Drei Lückentabellen mit den Kernreihen 2, 5 und 10 – der Einmaleins-Einstieg in Klasse 2.
| × | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2 | 10 | 16 | ||||||
| 5 | 20 | 5 | 30 | 40 | ||||||
| 10 | 20 | 40 | 70 | 100 |
| × | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 10 | 18 | 8 | ||||||
| 5 | 5 | 40 | 35 | 20 | ||||||
| 10 | 20 | 100 | 80 | 40 |
| × | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 18 | 20 | 10 | ||||||
| 5 | 35 | 40 | 20 | 45 | ||||||
| 10 | 70 | 60 | 20 | 50 |
| × | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 18 | 8 | 14 | 2 | 12 | 10 | 20 | 16 |
| 5 | 15 | 10 | 45 | 20 | 35 | 5 | 30 | 25 | 50 | 40 |
| 10 | 30 | 20 | 90 | 40 | 70 | 10 | 60 | 50 | 100 | 80 |
| × | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 20 | 6 | 16 | 12 | 10 | 18 | 14 | 8 |
| 5 | 10 | 5 | 50 | 15 | 40 | 30 | 25 | 45 | 35 | 20 |
| 10 | 20 | 10 | 100 | 30 | 80 | 60 | 50 | 90 | 70 | 40 |
| × | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 4 | 18 | 20 | 10 |
| 5 | 35 | 5 | 15 | 40 | 20 | 30 | 10 | 45 | 50 | 25 |
| 10 | 70 | 10 | 30 | 80 | 40 | 60 | 20 | 90 | 100 | 50 |
Die Reihen 2, 5 und 10 sind die Kernaufgaben, mit denen der Einmaleins-Aufbau in Klasse 2 beginnt. In der Lückentabelle sind die Faktoren gemischt – so festigen die Kinder die Sätze, statt die Reihe nur aufzusagen.
Sie möchten andere Einstellungen oder gleich einen ganzen Klassensatz? Im Einmaleins-Rätsel-Generator sind die Parameter dieser Vorlage bereits vorausgewählt – dort erzeugen Sie mit einem Klick bis zu 30 unterschiedliche, nummerierte Blätter.