Drei große Lückentabellen quer durch alle Reihen von 2 bis 10 – die Einmaleins-Wiederholung für Klasse 3.
| × | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 9 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 12 | 2 | 16 | ||||||
| 3 | 6 | 18 | 24 | 27 | ||||||
| 4 | 8 | 28 | 4 | 36 | ||||||
| 5 | 35 | 20 | 25 | 5 | ||||||
| 6 | 42 | 24 | 6 | 48 | ||||||
| 7 | 42 | 35 | 7 | 63 | ||||||
| 8 | 56 | 40 | 64 | 24 | ||||||
| 9 | 45 | 9 | 72 | 81 | ||||||
| 10 | 20 | 60 | 50 | 30 |
| × | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 14 | 20 | 6 | ||||||
| 3 | 30 | 24 | 12 | 9 | ||||||
| 4 | 28 | 40 | 32 | 20 | ||||||
| 5 | 45 | 35 | 50 | 10 | ||||||
| 6 | 54 | 42 | 60 | 48 | ||||||
| 7 | 42 | 63 | 56 | 28 | ||||||
| 8 | 72 | 8 | 64 | 32 | ||||||
| 9 | 54 | 63 | 90 | 27 | ||||||
| 10 | 70 | 100 | 50 | 20 |
| × | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 10 | 18 | 4 | ||||||
| 3 | 24 | 9 | 30 | 6 | ||||||
| 4 | 12 | 20 | 4 | 40 | ||||||
| 5 | 40 | 35 | 25 | 20 | ||||||
| 6 | 42 | 30 | 54 | 24 | ||||||
| 7 | 42 | 35 | 7 | 14 | ||||||
| 8 | 64 | 40 | 80 | 32 | ||||||
| 9 | 72 | 45 | 81 | 90 | ||||||
| 10 | 60 | 80 | 30 | 90 |
| × | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 9 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 2 | 20 | 16 | 18 | 6 |
| 3 | 6 | 21 | 18 | 12 | 15 | 3 | 30 | 24 | 27 | 9 |
| 4 | 8 | 28 | 24 | 16 | 20 | 4 | 40 | 32 | 36 | 12 |
| 5 | 10 | 35 | 30 | 20 | 25 | 5 | 50 | 40 | 45 | 15 |
| 6 | 12 | 42 | 36 | 24 | 30 | 6 | 60 | 48 | 54 | 18 |
| 7 | 14 | 49 | 42 | 28 | 35 | 7 | 70 | 56 | 63 | 21 |
| 8 | 16 | 56 | 48 | 32 | 40 | 8 | 80 | 64 | 72 | 24 |
| 9 | 18 | 63 | 54 | 36 | 45 | 9 | 90 | 72 | 81 | 27 |
| 10 | 20 | 70 | 60 | 40 | 50 | 10 | 100 | 80 | 90 | 30 |
| × | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 18 | 2 | 14 | 20 | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | 18 | 27 | 3 | 21 | 30 | 24 | 15 | 6 | 12 | 9 |
| 4 | 24 | 36 | 4 | 28 | 40 | 32 | 20 | 8 | 16 | 12 |
| 5 | 30 | 45 | 5 | 35 | 50 | 40 | 25 | 10 | 20 | 15 |
| 6 | 36 | 54 | 6 | 42 | 60 | 48 | 30 | 12 | 24 | 18 |
| 7 | 42 | 63 | 7 | 49 | 70 | 56 | 35 | 14 | 28 | 21 |
| 8 | 48 | 72 | 8 | 56 | 80 | 64 | 40 | 16 | 32 | 24 |
| 9 | 54 | 81 | 9 | 63 | 90 | 72 | 45 | 18 | 36 | 27 |
| 10 | 60 | 90 | 10 | 70 | 100 | 80 | 50 | 20 | 40 | 30 |
| × | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 16 | 6 | 14 | 10 | 2 | 18 | 20 | 4 | 8 |
| 3 | 18 | 24 | 9 | 21 | 15 | 3 | 27 | 30 | 6 | 12 |
| 4 | 24 | 32 | 12 | 28 | 20 | 4 | 36 | 40 | 8 | 16 |
| 5 | 30 | 40 | 15 | 35 | 25 | 5 | 45 | 50 | 10 | 20 |
| 6 | 36 | 48 | 18 | 42 | 30 | 6 | 54 | 60 | 12 | 24 |
| 7 | 42 | 56 | 21 | 49 | 35 | 7 | 63 | 70 | 14 | 28 |
| 8 | 48 | 64 | 24 | 56 | 40 | 8 | 72 | 80 | 16 | 32 |
| 9 | 54 | 72 | 27 | 63 | 45 | 9 | 81 | 90 | 18 | 36 |
| 10 | 60 | 80 | 30 | 70 | 50 | 10 | 90 | 100 | 20 | 40 |
In Klasse 3 muss das gesamte Einmaleins sicher sitzen. Diese Tabellen mischen alle Reihen von 2 bis 10 mit durcheinandergewürfelten Faktoren – ideal als Wiederholung, Lernzielkontrolle light oder Hausaufgabe.
Sie möchten andere Einstellungen oder gleich einen ganzen Klassensatz? Im Einmaleins-Rätsel-Generator sind die Parameter dieser Vorlage bereits vorausgewählt – dort erzeugen Sie mit einem Klick bis zu 30 unterschiedliche, nummerierte Blätter.